国外高防服务器选哪家好?我们有一些业务,需要防DDoS攻击。今天主机情报社就给大家介绍一个专业做高防服务器、高防VPS多年的老牌美国商家-sharktech(鲨鱼机房)。
sharktech已经稳定运作20多年,在中国互联网兴起的初期就已经成立。商家是自有机房,和其他依赖第三方清洗服务商不同的是,Sharktech是自主构建的高级DDoS防护体系,所有VPS和独立服务器都标配了60Gbps的免费DDoS防御,默认开启,无需额外配置或付费,可升级至100Gbps,最高防御可达1Tbps。
机房可选美国的洛杉矶、芝加哥、丹佛、拉斯维加斯,以及荷兰阿姆斯特丹等,所有服务器默认10Gbps带宽(不再提供1Gbps这种)起步,单机最高可以扩展至100Gbps独享,另外提供部分高配GPU服务器,带宽、防御、硬件,都是主打一个高配。

Sharktech是成立于2003年的老牌IDC,公司注册在美国拉斯维加斯,是互联网的骨灰级商家,全球知名高防服务器品牌,DDoS防御的先驱者,国人通常叫做SK机房或叫做鲨鱼机房,以高防服务器为主要特色,官网支持中英双语,沟通方便,支持使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
官方网站:https://www.sharktech.net
付款方式:信用卡、PayPal、支付宝、Wire Transfer
无需实名、无需备案,防御大小、IP个数、带宽/流量、CPU、内存、硬盘、均可以自定义配置。
为什么部分机型CPU\内存\硬盘\带宽\流量都一样,价格却不一样?
答案:盘位数、硬盘尺寸不一样。
Bare-Metal/Dedicated – 高防裸金属/独立服务器
美国4个机房+荷兰1个机房,共5个可选机房,默认10Gbps带宽,高配置、高防御、多个硬盘位选择。
洛杉矶高防服务器
默认10Gbps带宽,300T流量/月,自带5个IPv4,免费60Gbps DDoS防御。测试IP:64.32.16.5?,下载测试https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 |
拉斯维加斯高防服务器
默认10Gbps带宽,300T流量/月,自带5个IPv4,免费60Gbps DDoS防御。测试IP:208.98.36.221
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 10*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 |
丹佛高防服务器
默认10Gbps带宽,300T流量/月,自带5个IPv4,免费60Gbps DDoS防御。测试IP:70.39.67.217? https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
芝加哥高防服务器
默认10Gbps带宽,300T流量/月,自带5个IPv4,免费60Gbps DDoS防御。测试IP:204.188.230.181? https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
荷兰高防服务器
阿姆斯特丹机房,默认10Gbps带宽,300T流量/月,自带5个IPv4,免费60Gbps DDoS防御。测试IP:45.58.151.11? https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
如果不需要独立服务器高配置产品也可以看看下面的高防VPS,同样多机房可选,最低4GB内存套餐仅需$47.7/年起。
SmartVPS – 高防VPS
先创建然后选择配置,美国4个机房+荷兰1个机房,共5个可选机房,年付自动5折,下单时可以选择单独升级硬盘、月流量、IP数量等。
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 点击购买 |
| S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 点击购买 |
| M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 点击购买 |
| L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 点击购买 |
| XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 点击购买 |
GPU服务器(美国-拉斯维加斯)
- CPU:2*e5-2695v4
- 内存:128G~1T
- 硬盘:2T NVM (12个盘位,HDD、SSD自选)
- 流量:300T/月,10Gbps带宽,可升级到40G或者100Gbps独享
- IPv4:5个,自带60Gbps防御,支持免费IPv6 (IP个数、防御大小均可以升级)
- GPU:RTX A4000-16G(可选1-3张)、V100-32G(可选1-3张)
- 价格:$1557/季起
- 购买链接












aipay无法跳转充值,咋整呢
用了几天,发现不分联通电信,在傍晚高峰期都会变得很慢。总体能用,这么便宜还要什么自行车
另外联通测速很好 10M+,电信下载只有100k,上传倒是很快