受全球IT行业成本上升(包括能源、硬件采购、芯片短缺等)的影响,德国著名数据中心运营商Hetzner宣布自2026年4月1日起,产品大幅涨价,本次价格变动包含新订购产品和现有的已订购产品。分析师指出,这是由于内存(DRAM/NAND)和硬件供应链成本急剧上升所致,其他中小型云服务商也可能跟进。

官网地址https://www.hetzner.com/

以下是官方价格调整公告:

关于2026年4月1日价格调整的声明

最近资讯科技界多个范畴的价格都大幅上升。这就是为什么不幸的是,我们还必须提高我们产品的价格。

运营我们的基础设施和购买新硬件的成本都大幅增加。因此,我们的价格变动将影响现有产品和新订单,并将于2026年4月1日起生效。

我们一直在努力优化我们的成本,并尽可能长时间地防止价格上涨。但我们再也无法弥补它给我们的行动带来的压力。我们希望继续提供符合我们标准和您期望的优质产品,因此我们必须迈出这一步。

价格变动将于2026年4月1日生效,适用于新订单和现有产品。

商家公布了产品调整细节,云服务器涨幅在30%以上,大体上配置越低涨幅越大。 所有区域的快照服务均涨价30%,以下是具体的价格调整方案。

云产品价格调整方案

德国/芬兰

产品 旧价格(欧元)
(每小时/每月)
新价格(欧元)
(每小时/每月)
旧价格(美元)
(每小时/每月)
新价格(美元)
(每小时/每月)
CAX11云服务器 0.0053 / 3.29 0.0072 / 4.49 0.0064 / 3.99 0.0088 / 5.49
CAX21云服务器 0.0096 / 5.99 0.0128 / 7.99 0.0112 / 6.99 0.0152 / 9.49
CAX31云服务器 0.0192 / 11.99 0.0256 / 15.99 0.0216 / 13.49 0.0296 / 18.49
CAX41云服务器 0.0384 / 23.99 0.0505 / 31.49 0.0433 / 26.99 0.0593 / 36.99
CCX 13云服务器 0.0192 / 11.99 0.0256 / 15.99 0.0216 / 13.49 0.0296 / 18.49
CCX 23云服务器 0.0384 / 23.99 0.0505 / 31.49 0.0433 / 26.99 0.0593 / 36.99
CCX 33云服务器 0.0769 / 47.99 0.1001 / 62.49 0.0857 / 53.49 0.1186 / 73.99
CCX 43云服务器 0.1538 / 95.99 0.2003 / 124.99 0.1715 / 106.99 0.2364 / 147.49
CCX 53云服务器 0.3077 / 191.99 249.99 0.3421 / 213.49 0.4727 / 294.99
CCX 63云端服务器 0.4615 / 287.99 0.6001 / 374.49 0.5128/319.99 0.7083 / 441.99
CPX22云服务器 0.0096 / 5.99 0.0128 / 7.99 0.0112 / 6.99 0.0152 / 9.49
CPX32云服务器 0.0168 / 10.49 0.0224 / 13.99 0.0192 / 12.49 0.0256 / 15.99
CPX42云服务器 0.0312 / 19.49 0.0408 / 25.49 0.0352 / 21.99 0.0481 / 29.99
CPX52云服务器 0.0449 / 27.99 0.0585 / 36.49 0.0505 / 31.49 0.0689 / 42.99
CPX62云服务器 0.0617 / 38.49 0.0809 / 50.49 0.0689 / 42.99 0.0953 / 59.49
CX 23云服务器 0.0048 / 2.99 0.0064 / 3.99 0.0056 / 3.49 0.0080 / 4.99
CX33云服务器 0.0080 / 4.99 0.0104 / 6.49 0.0096 / 5.99 0.0128 / 7.99
CX43云服务器 0.0144 / 8.99 0.0192 / 11.99 0.0160 / 9.99 0.0224 / 13.99
CX53云服务器 0.0272 / 16.99 0.0360 / 22.49 0.0304 / 18.99 0.0425 / 26.49
LB11 0.0088 / 5.39 0.0120 / 7.49 0.0098 / 5.99 0.0136 / 8.49
LB21 0.0253 / 16.40 0.0344 / 21.49 0.0296/ 18.49 0.0408 / 25.49
LB31 0.0495 / 32.90 0.0689 / 42.99 0.0593 / 36.99 0.0809 / 50.49
对象存储
(基本价格)
0.0081 / 4.99 0.0104 / 6.49 0.0096 / 5.99 0.0128 / 7.99
对象存储
(额外存储)
0.0067 0.0087 0.0080 0.0123

美国

产品 旧价格(欧元)
(每小时/每月)
新价格(欧元)
(每小时/每月)
旧价格(美元)
(每小时/每月)
新价格(美元)
(每小时/每月)
CCX 13云服务器 0.0209 / 12.99 0.0272 / 16.99 0.0232 / 14.49 0.0320 / 19.99
CCX 23云服务器 0.0417 / 25.99 0.0545 / 33.99 0.0465 / 28.99 0.0641 / 39.99
CCX 33云服务器 0.0802 / 49.99 0.1042 / 64.99 0.0889 / 55.49 0.1234 / 76.99
CCX 43云服务器 0.1603 / 99.99 0.2083 / 129.99 0.1779 / 110.99 0.2460 / 153.49
CCX 53云服务器 0.3205 / 199.99 0.4167 / 259.99 0.3558 / 221.99 0.4920 / 306.99
CCX 63云端服务器 0.4808 / 299.99 0.6250 / 389.99 0.5336 / 332.99 0.7380 / 460.49
CPX11云服务器 0.0072 / 4.49 0.0096 / 5.99 0.0080 / 4.99 0.0112 / 6.99
CPX21云服务器 0.0145 / 8.99 0.0192 / 11.99 0.0160 / 9.99 0.0224 / 13.99
CPX31云服务器 0.0257 / 15.99 0.0336 / 20.99 0.0288 / 17.99 0.0400 / 24.99
CPX41云服务器 0.0481 / 29.99 0.0625 / 38.99 0.0537 / 33.49 0.0745 / 46.49
CPX51云服务器 0.0962 / 59.99 0.1250 / 77.99 0.1074 / 66.99 0.1482/92.49
LB11 0.0088 / 5.39 0.0120 / 7.49 0.0098 / 5.99 0.0136 / 8.49
LB21 0.0253 / 16.4 0.0344 / 21.49 0.0296 / 18.49 0.0408 / 25.49
LB31 0.0495 / 32.9 0.0689 / 42.99 0.0593 / 36.99 0.0809 / 50.49

新加坡

产品 旧价格(欧元)
(每小时/每月)
新价格(欧元)
(每小时/每月)
旧价格(美元)
(每小时/每月)
新价格(美元)
(每小时/每月)
CCX 13云服务器 0.0337 / 21.0 0.0441 / 27.49 0.0376 / 23.49 0.0521 / 32.49
CCX 23云服务器 0.0631 / 39.4 0.0825 / 51.49 0.0705 / 43.99 0.0969 / 60.49
CCX 33云服务器 0.1192 / 74.4 0.1554 / 96.99 0.133 / 82.99 0.1835 / 114.49
CCX 43云服务器 0.2196 / 137.0 0.286 / 178.49 0.2444 / 152.49 0.3373 / 210.49
CCX 53云服务器 0.4712 / 294.0 0.613 / 382.49 0.5232 / 326.49 0.7235 / 451.49
CCX 63云端服务器 0.7724 / 482.0 1.0048 / 626.99 0.8582 / 535.49 1.1851 / 739.49
CPX12云服务器 0.0096 / 5.99 0.0128 / 7.99 0.0112 / 6.99 0.0152 / 9.49
CPX22云服务器 0.0192 / 11.99 0.0256 / 15.99 0.0216 / 13.49 0.0296 / 18.49
CPX32云服务器 0.04/ 24.99 0.0521 / 32.49 0.0449 / 27.99 0.0617 / 38.49
CPX42云服务器 0.0689 / 42.99 0.0897 / 55.99 0.0769 / 47.99 0.1058 / 65.99
CPX52云服务器 0.0961 / 59.99 0.125 / 77.99 0.1074 / 66.99 0.1482 / 92.49
CPX62云服务器 0.1234 / 76.99 0.161 / 100.49 0.137 / 85.49 0.1899 / 118.49
LB11 0.0088 / 5.39 0.012 / 7.49 0.0098 / 5.99 0.0136 / 8.49
LB21 0.0253 / 16.4 0.0344 / 21.49 0.0296 / 18.49 0.0408 / 25.49
LB31 0.0495 / 32.9 0.0689 / 42.99 0.0593 / 36.99 0.0809 / 50.49

所有地点的

产品 旧价格(欧元)
(每小时)
新价格(欧元)
(每小时)
旧价格(美元)
(每小时)
新价格(美元)
(每小时)
存储卷 0.0440 0.0572 0.0500 0.0767
快照 0.0110 0.0143 0.0130 0.0199

专用服务器

德国

所有价格都是每月的。
产品 旧价格€ 新价格€ 旧价格$ 新价格$
AX41-NVMe 41.10 42.30 46.10 50.00
AX42 47.30 57.30 53.10 67.10
AX42-U 47.30 57.30 53.10 67.10
AX102 107.30 122.30 120.10 147.10
AX102-U 107.30 122.30 120.10 147.10
AX162-R 207.30 242.30 231.10 282.10
AX162-S 207.30 242.30 231.10 282.10
DX153 215.60 250.60 240.20 295.20
DX182 265.60 310.60 295.20 365.20
DX293 305.60 355.60 340.20 420.20
EX 44 42.30 47.30 47.10 57.10
EX63 67.30 77.30 75.10 92.10
EX130-R 137.30 157.30 153.10 187.10
公司简介 137.30 157.30 153.10 187.10
GEX44 182.30 212.30 203.10 252.10
GEX131(256 GB RAM) 887.30 1029.30 987.00 1365.10
GEX131(512 GB RAM) 1005.30 1167.30 1117.00 1527.10
GEX131(768 GB RAM) 1188.30 1379.30 1321.00 1777.10
SX65 107.30 122.30 120.10 147.10
SX135 207.30 242.30 231.10 282.10
SX295 397.30 462.30 441.10 542.10

注意:所有“服务器拍卖”服务器都有3%的价格上涨。

芬兰

所有价格都是每月的。
产品 旧价格(€) 新价格(€) 旧价(元) 新价格(美元)
AX41-NVMe 35.60 36.70 40.10 43.30
AX42 44.30 52.30 50.10 62.10
AX42-U 44.30 52.30 50.10 62.10
AX102 102.30 117.30 114.10 142.10
AX102-U 102.30 117.30 114.10 142.10
AX162-R 197.30 227.30 219.10 272.10
AX162-S 197.30 227.30 219.10 272.10
DX153 205.60 240.60 229.20 280.20
DX182 255.60 295.60 284.20 350.20
DX293 295.60 345.60 329.20 405.20
EX 44 37.30 42.30 42.10 52.10
EX63 64.30 74.30 72.10 87.10
EX130-R 132.30 152.30 147.10 182.10
公司简介 132.30 152.30 147.10 182.10
SX65 102.30 117.30 114.10 142.10
SX135 202.30 237.30 225.10 277.10
SX295 382.30 442.30 425.10 522.10

注意:所有“服务器拍卖”服务器都有3%的价格上涨。