SpinServers是受到很多中国用户欢迎的一个美国主机品牌,主要原因在于商家提供的机器配置高、带宽大,价格还相对便宜。能做到这些条件,主要得益于其所属母公司Majestic Hosting Solutions LLC是全球最大二手服务器硬件交易商,能以较低的成本拿到那些大厂们更新换代下来的机器。
SpinServers的机房不多,目前就只有美国西海岸圣何塞和美国中部达拉斯这两座城市,如果你的业务面向国内的话推荐你选择美西圣何塞。机器默认接入10Gbps带宽,绝大多数服务器采用预部署模式(从用户下单到交付一般不超过30分钟),支持自动化开通和自助管理,可选择安装Linux或者Windows操作系统,常规机型基本都支持用户在后台重装/重启操作系统。今天我们介绍一下商家最新的一些超值性价比的独立服务器。

SpinServers成立于2018年,属于成立于1994年的国外老牌硬件售卖平台Majestic Hosting Solutions LLC旗下IDC业务,自有ASN网络(AS396073)。主营国外云服务器(VPS)、Hybrid Dedicated和美国独立服务器租用等,包含洛杉矶服务器、达拉斯和圣何塞机房,机器支持安装Linux或者Windows操作系统,支持升级IP数量等。商家当前支持信用卡、PayPal、比特币、支付宝、Amazon Pay等多种付款方式。
官方网站:https://www.spinservers.com
美国大带宽服务器 - 达拉斯机房
下面表格中加粗的机型需要5个工作日交付,其它机型正常交付(下单后30分钟内)。服务器默认10Gbps带宽,自带一个IPv4
测试IP:104.37.173.20,文件下载测试http://dal-lg.spinservers.com/100MB.test
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
| E3-1280v5 | 32G | 1T NVMe | 30T/月 | FEB26D432N | $49/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 30T/月 | FEB26D162562 | $99/月 | 链接 |
| Gold 6122 | 32G | 1T SSD | 30T/月 | FEB26D2032E | $59/月 | 链接 |
| 2*Platinum 6162 | 768G | 3.84T SSD | 100T/月 | FEB26D48768 | $469/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8173M | 1.5T | 4*7.68TB NVMe | 100T/月 | FEB26D5615T4N | $649/月 | 链接 |
| 4*Platinum 8268 | 1.5T | 4*3.84T SSD | 100T/月 | FEB26D9615T4 | $899/月 | 链接 |
美国大带宽服务器 - 圣何塞机房
服务器默认10Gbps带宽,自带一个IPv4,30分钟内自动交付,用户自行在后台一键安装/重装/重启系统
测试IP:192.30.242.74,下载测试http://sjc-lg.spinservers.com/10000MB.test
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
| E3-1280v5 | 32G | 1T NVMe | 30T/月 | FEB26S432N | $59/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 30T/月 | FEB26S162562 | $99/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 30T/月 | FEB26S325122 | $249/月 | 链接 |
圣何塞,1Gbps带宽,不限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 500Mbps | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2650L v3 | 64G | 1T SSD | 500Mbps | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 500Mbps | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 500Mbps | $519/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 500Mbps | $519/月 | 链接 |
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
| 2*E5-2650L v3 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $179/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 1Gbps | $539/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 1Gbps | $539/月 | 链接 |
达拉斯,1Gbps带宽,不限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | $139/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
| 2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v0 | 128G | 4*2T HDD | $248/月 | 链接 |
| 2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | $348/月 | 链接 |
| 2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
| 2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
| 2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
| 2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
| 2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
| 4*E5-4640 v2 | 768G | 8*2T SSD | $648/月 | 链接 |














aipay无法跳转充值,咋整呢
用了几天,发现不分联通电信,在傍晚高峰期都会变得很慢。总体能用,这么便宜还要什么自行车
另外联通测速很好 10M+,电信下载只有100k,上传倒是很快